Đang cập nhật.
|
| 【仕様】 |
| ストローク (NC516系) |
X軸 | 1,300mm |
| Y軸 | 2,100mm 2,600mm 3,400mm |
|
| Z軸 | 250mm | |
| ストローク (NC163系) |
X軸 | 2,100mm 2,600mm |
| Y軸 | 2,100mm 2,600mm |
|
| Z軸 | 250mm | |
| テーブル (NC516系) |
1,300mm×2,100mm 1,300mm×2,600mm |
|
| テーブル (NC163系) |
2,100mm×1,300mm 2,600mm×1,500mm |
|
| 主軸 | 8.5kw 3,000〜18,000min-1 軸端 Ø12,16 面取Ø30 | |
| 8.5kw 3,000〜18,000min-1 軸端 Ø12,16 面取Ø30 | ||
| 8.5kw 3,000〜18,000min-1 軸端 Ø12,16 面取Ø30 | ||
| 8.5kw 3,000〜18,000min-1 軸端 Ø12,16 面取Ø30 | ||
| 吸着ブロワー | 出力5.5kw×1台 | |
| 早送り速度 | X軸 | 30m/min |
| Y軸 | 30m/min | |
| Z軸 | 7.5m/min | |
| 切削送り速度 | X軸 | Max. 24m/min |
| Y軸 | Max. 24m/min | |
| Z軸 | Max. 7.5m/min | |
| NC装置 | SHODA−FANUC SYSTEM 3軸制御,同時3軸制御 |
|
Đang online: 3
Truy cập trong ngày: 9
Tổng lượt truy cập: 22036