TÊN | LOẠI | GIÁ TIỀN | ĐVT |
BẠT IN PHUN | 0,3 | 10,000 | m2 |
BẠT IN PHUN | 0,32 | 10,800 | m2 |
MỰC LEOPARD- BẮC KINH | 950,000 | CAN | |
MỰC SK4 | 890,000 | CAN | |
NƯỚC DƯỠNG | 550,000 | CAN | |
VẢI BĂNG RÔN- | 7,500 | M |
NHẬN IN BĂNG RÔN SỐ LƯỢNG LỚN BẰNG MÁY IN BĂNG RÔN LASER CÔNG NGHỆ MỚI , TỐC ĐỘ 180M/1 GIỜ, LẤY NGAY GIÁ : 21,000/ M |
TÊN | LOẠI | KHỔ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | QUY CÁCH | DÀI | ĐVT |
Decan PP | Trong nhà | 0.914 | 10,000 | 457,000 | SF110g-2 | 50 | m2 |
Trong nhà | 1.52 | 11,000 | 836,000 | SF110g-2 | 50 | m2 | |
Trong nhà | 0.914 | 12,000 | 548,400 | SF130g | 50 | m2 | |
Trong nhà | 1.07 | 12,000 | 642,000 | SF130g | 50 | m2 | |
Trong nhà | 1.27 | 12,000 | 762,000 | SF130g | 50 | m2 | |
Trong nhà | 1.37 | 13,000 | 890,500 | SF160g | 50 | m2 | |
Trong nhà | 1.52 | 15,000 | 1,140,000 | SF160g | 50 | m2 | |
PP có keo | Ngoài trời | 0.914 | 24,000 | 658,080 | 120g | 30 | m2 |
Ngoài trời | 1.07 | 24,000 | 770,400 | 120g | 30 | m2 | |
Ngoài trời | 1.27 | 24,000 | 914,400 | 120g | 30 | m2 | |
Ngoài trời | 1.37 | 24,000 | 986,400 | 120g | 30 | m2 | |
Ngoài trời | 1.52 | 27,500 | 1,254,000 | 120g | 30 | m2 | |
Decan lưới | Ngoài trời | 0.914 | 45,000 | 2,056,500 | 50 | m2 | |
Ngoài trời | 1.52 | 45,000 | 3,420,000 | 50 | m2 | ||
Decan oto | Ngoài trời | 0.914 | 15,000 | 685,500 | 50 | m2 | |
Ngoài trời | 1.52 | 16,500 | 1,254,000 | 50 | m2 | ||
Decan trong | Trong nhà | 0.914 | 25,000 | 685,500 | 30 | m2 | |
Trong nhà | 1.52 | 28,000 | 1,276,800 | 30 | m2 | ||
Ngoài trời | 0.914 | 45,500 | 1,247,610 | 30 | m2 | ||
Ngoài trời | 1.07 | 45,500 | 1,460,550 | 30 | m2 | ||
Blacklist | Trong nhà | 1.52 | 26,000 | 1,185,600 | 30 | m2 | |
Trong nhà | 0.914 | 37,000 | 1,014,540 | 30 | m2 | ||
Ngoài trời | 1.52 | 40,000 | 1,824,000 | 30 | m2 | ||
Giấy ảnh | Trong nhà | 0.914 | 13,000 | 297,050 | 25 | m2 | |
Trong nhà | 1.07 | 13,000 | 347,750 | 25 | m2 | ||
Trong nhà | 1.27 | 13,000 | 412,750 | 25 | m2 | ||
Simily | Trong nhà | 1.52 | 25,499 | 1,937,924 | 50 | m2 | |
Cán bóng | Trong nhà | 0.914 | 10,000 | 457,000 | 50 | m2 | |
Cán mờ | Trong nhà | 1.52 | 11,000 | 836,000 | 50 | m2 | |
Kệ X | 60,000 | 60,000 | 60*160 | Chiếc | |||
80,000 | 80,000 | 80*10 | Chiếc | ||||
Giá cuốn | 110,000 | 110,000 | 60*160 | Chiếc | |||
125,000 | 125,000 | 80*200 | Chiếc | ||||
Que lau đầu phun | 12,000 | 12,000 | Cái | ||||
Giấy ủ đầu phun | 30,000 | 30,000 | m2 | ||||
Vải ủ đầu phun | 500,000 | 500,000 | Túi |
Bảng giá trên chưa có VAT (10%)
Miễn phí vẫn chuyển khu vực nội thành Hà Nội bán kính 5km
Đối với khác hàng ngoại thành HN thì khách hàng vui lòng thanh toán cước phí vận chuyển
Ngoài ra công ty chúng tôi còn chuyên cung cấp các loại máy cắt CNC, laser, plasma, máy in hifi, máy in bạt, vật liệu in quảng cáo.
Đang online: 1
Truy cập trong ngày: 9
Tổng lượt truy cập: 6374