| LaserPro X252 | |
| Mã máy | X252 |
| Vùng làm việc | 635x458 mm |
| Độ dày vật liệu | 165 mm |
| Năng lượng Laser | 80 hoặc 100 W |
| Kiểu ống phóng | Ống phóng thủy tinh cao cấp |
| Bộ nhớ đệm thông minh | 32 MB |
| Tốc độ tối đa | 40 IPS |
| Độ chính xác lặp lại | 0.254 hoặc 0.1% quãng đường di chuyển. |
| Điều khiển trục Z | Tự động |
| Bảng điều khiển Laser | Driver cho phép sử dụng máy khắc với hầu hết các ứng dụng có sẵn - từ ứng dụng thiết kế đến các ứng dụng CAD |
| Đèn đỏ định vị | Do tia laser là vô hình, vì vậy LaserPro luôn trang bị hệ thống đèn đỏ định vị để thuận tiện trong việc xác định nơi có tia Laser |
| Khả năng đặt điểm gốc | Nhiều chế độ đặt điểm gốc, đặc biệt khả năng kéo thả bằng tay trực tiếp ở máy giúp dễ dàng thiết lập điểm gốc |
| Chế độ hoạt động | Chương trình cắt, khắc được tối ưu hóa hoặc kết hợp cả cắt lẫn khắc |
| Hệ truyền động | Mô tơ Servo vô tốc (Closed-loop DC Servo Motor) |
| Độ phân giải | Người vận hành có thể chọn từ 150 đến 1000 DPI |
| Giao tiếp | Cổng USB hoặc cổng máy in. Tương thích với Windows XP/Vista/7 |
Đang online: 4
Truy cập trong ngày: 4
Tổng lượt truy cập: 26410