Tính năng tiêu biểu:
| GCC LaserPro X500 | |||
| X500LS | X500RX | ||
| Nguồn Laser | 100W | ||
| Sealed CO2 Laser | |||
| Hệ thống làm mát | làm mát bằng nước | ||
| Vùng làm việc | 1300 x 916 mm | ||
| Kích thước tối đa(W x L x H) | Bình thường | 1300 x 916 x 60 mm | |
| Chế độ SmartEXT | 1300 x ∞ x 25 mm | ||
| Chế độ HoneyComb | 1300 x 916 x 5 mm | ||
| Diện tích | 1820 x 1250 x 1330 mm | ||
| Drive | AC servo control | ||
| Tốc độ cắt tối đa* | 16 IPS | ||
| Tốc độ điều khiển | Có thể điều chỉnh từ 0.1~100% ( Có thể thiết lập cho 16 màu tưởng ứng với mỗi công việc) | ||
| Điện năng điều khiển | Có thể điều chỉnh từ 0~100% ( Có thể thiết lập cho 16 màu tưởng ứng với mỗi công việc) | ||
| Di chuyển trục Z | Thủ công | ||
| Giao tiếp máy tính | Cổng máy in chuẩn và cổng USB 2.0 | ||
| Bộ nhớ đệm | Chuẩn 32MB | ||
| Chuẩn an toàn | Chế độ tia 3R với đèn đỏ định vị | ||
| Các yêu cầu | |||
| Điện áp vận hành | 200-240 Volt AC | ||
| Điện năng tiêu thụ | 2200W | ||
| Hệ thống làm mát bằng nước | Yêu cầu hệ thống làm lạnh bằng nước | ||
| Hệ thống thoát khí | Yêu cầu hệ thốngthoát khí bên ngoài | ||
Đang online: 2
Truy cập trong ngày: 4
Tổng lượt truy cập: 26410