Đang cập nhật.
|
| 【仕様】 |
| ストローク | X軸 | 1,300mm |
| Y軸 | 2,600mm | |
| Z軸 | 250mm | |
| テーブル | 1300mm×2600mm | |
| ヘッド構成 | 第1軸 | 6kw 3,000~1,8000min-1 軸端 Ø12,16,面取Ø30 |
| 第2軸 | 6kw 3,000~1,8000min-1 軸端 Ø12,16,面取Ø30 |
|
| 第3軸 | 6kw 3,000~1,8000min-1 軸端 Ø12,16,面取Ø30 |
|
| 第4軸 | 6kw 3,000~1,8000min-1 軸端 Ø12,16,面取Ø30 |
|
| 吸着ブロワー | 出力5.5kw×1台 | |
| 早送り速度 | X軸 | 24m/min |
| Y軸 | 24m/min | |
| Z軸 | 7.5m/min | |
| 切削送り速度 | X軸 | Max. 24m/min |
| Y軸 | Max. 24m/min | |
| Z軸 | Max. 7.5m/min | |
| NC装置 | SHODA-FANUC SYSTEM 3軸制御,同時3軸制御 | |
Đang online: 7
Truy cập trong ngày: 26
Tổng lượt truy cập: 24335