Máy in phẳng StellarJet 250UV cho phép in hình ảnh trên nhiều loại vật liệu như Mica, vải bố, nhôm, tấm thép, nhựa, gỗ, da, và rất nhiều các vật liệu khác nữa
Thông số kỹ thuật
GCC StellarJet 250 UV | ||
Tốc độ in | Cơ chế High Quality mode | 7.8 m2/ h, hình ảnh màu trên Vinyl |
Cơ chế Production Mode | 15.5 m2 /h, hình ảnh màu trên Vinyl | |
Cơ chế Normal Mode | 21 m2/h, hình ảnh màu trên Vinyl | |
Cơ chế Fast Mode | 41.8 m2/h, hình ảnh màu trên Vinyl | |
Độ phân giải máy in | 360 dpi x 360 dpi, 720 dpi x 720 dpi (với Lc, Lm) | |
In | Công nghệ | Piezo |
Màu mực in | C, M, Y, K, Lc, Lm, W1,W2 | |
Loại mực in | UV curable inks | |
In nhỏ giọt | 40 pl đối với màu C, M ,Y ,K , Lc ,Lm/ 80 pl đối với màu Trắng | |
Dung lượng mực in | 5 lít/ mỗi màu | |
Vòi phun mực | 500 vòi/ 1 đầu in x 8 màu | |
Chiều rộng vùng in | 2500 mm | |
Kích thước | Máy in (D x R x C) | 4938 mm x 1480 mm x 1675 mm |
Khi đóng thùng (D x R x C) | 5300 mm x 1850 mm x 2200 mm | |
Trọng lượng | Máy in | 1600 kg |
Khi đóng thùng | 2600 kg | |
Vật liệu in | Xử lý | Conveyer/ Roll-to-Roll |
Độ dày | Lên đến 50 mm | |
Chiều rộng tối đa | 2550 mm | |
Trọng lượng tối đa | Lên đến 40 kg/ m2, Lên đến 100 kg Hệ thống xử lý Trên tàu (on board) 20 kg |
|
Giao tiếp | Ethernet 10/100/1000 Base T | |
Độ phân giải RIP | OnyxTM Production House, OnyxTM Postshop, Caldera GrandRIP, ErgoSoft PosterPrint2008, ColorGATE Production Server5, CadLink SignLab8 |
|
Định dạng file | Tất cả các file đồ họa phổ biến (JPEG, TIFF, EPS, PSD, EMF, WMF, PNG, PCX, TGA) |
|
Năng lượng cung cấp | 200-240 VAC, 20A, 50 Hz or 60 Hz |
Thông tin chi tiết
Máy in phẳng StellarJet 250UV cho phép in hình ảnh trên nhiều loại vật liệu như Mica, vải bố, nhôm, tấm thép, nhựa, gỗ, da, thủy tinh, vải, decan và rất nhiều các vật liệu khác nữa. Với số lượng vật liệu in đa dạng như vậy, làm cho máy in UV StellarJet là lựa chọn lý tưởng cho việc tối đa hóa lợi nhuận và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh.
Đang online: 1
Truy cập trong ngày: 19
Tổng lượt truy cập: 7278